Zytel®
PA612
LC6601 NC010
| 产品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | 塞拉尼斯公司 |
| 材料标识 | PA612 |
| 颜色 | 本色 |
| 材料形状 | 颗粒状 |
| 加工方式 | 注射成型 |
| 阻燃等级 | HB |
| 材料属性 | 冲击改性 |
| 符合规定 |
|
| 材料特性 |
|
| 材料用途 |
|
| 添加剂 | 冲击改性剂 增塑剂 |
| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 比重 | ISO 1183 | 1020 | kg/m3 |
| 机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | ISO 527 | 800 | MPa |
| 拉伸强度 屈服 | ISO 527 | 28 | MPa |
| 伸长率 屈服 | ISO 527 | 30 | % |
| 伸长率 断裂 | ISO 527 | 50 | % |
| 简支梁缺口冲击 23°C | ISO 179 | 70 | kJ/m2 |
| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 1.8MPa | ISO 75 | 45 | °C |
| 热变形温度 0.45MPa | ISO 75 | 120 | °C |
| 熔融温度 10°C/min | ISO 11357 | 215 | °C |
