杜邦PA612 151L-NC010的物性能参数综合如下:
性能 | 干燥状态 | 调节后状态 | 测试标准 | |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 2400 MPa | 1700 MPa | ISO 527 | |
拉伸应力(屈服) | 62.0 MPa | 54.0 MPa | ISO 527 | |
拉伸应变(屈服) | 4.5% | 18% | ISO 527 | |
标称拉伸断裂应变 | 17% | >50% | ISO 527 | |
弯曲模量 | 2100 MPa | 1440 MPa | ISO 17 | |
洛氏硬度(R计秤) | 114 | — | ISO 2039 |
注 :数据基于杜邦官方物性表及一级代理商技术解析 ,性能数值可能因测试条件或改性工艺存在差异。