Ultramid® T
PA6/6T
KR 4355 G10
| 产品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | 巴斯夫股份有限公司 |
| 其他证书 |
|
| 材料标识 | PA6/6T |
| 材料形状 | 颗粒状 |
| 加工方式 | 注射成型 |
| 阻燃等级 | HB |
| 材料属性 | 50%玻纤 增强 注塑级 |
| 符合规定 |
|
| 材料特性 |
|
| UL档案号 | E41871 |
| 认证证书 | ![]() ![]() |
| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 收缩率 流动 | ISO 294 | 0.2 | % |
| 收缩率 垂直 | ISO 294 | 0.6 | % |
| 吸水率 | ISO 62 | 4 | % |
| 粘数 | ISO 307 | 130 | cm3/g |
| 机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | ISO 527 | 18000 | MPa |
| 拉伸强度 断裂 | ISO 527 | 260 | MPa |
| 伸长率 断裂 | ISO 527 | 2.8 | % |
| 简支梁缺口冲击 23°C | ISO 179 | 14 | kJ/m2 |
| 简支梁无缺口冲击 23°C | ISO 179 | 100 | kJ/m2 |
| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 1.8MPa | ISO 75 | 245 | °C |
| 熔融温度 10°C/min | ISO 11357 | 285 | °C |
| 线膨胀系数 流动 | ISO 11359 | 1.8E-5 | m/m/K |
| 线膨胀系数 垂直 | ISO 11359 | 5.5E-5 | m/m/K |
| 电气性能 | 测试标准 | 干态 | 湿态 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 体积电阻 | IEC 62631 | 1E+13 | 1E+13 | Ω.m |
| 绝缘强度 | IEC 60243 | 33 | 31 | KV/mm |
| 介电常数 1MHz | IEC 62631-2-1 | 4.7 | 4.8 | |
| 耗散因数 1MHz | IEC 62631-2-1 | 0.02 | 0.03 |
| 阻燃性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 防火等级 本色 0.44mm | UL94 | HB | |
| 防火等级 全色 0.75mm | UL94 | HB | |
| 防火等级 全色 1.5mm | UL94 | HB | |
| 防火等级 全色 3.0mm | UL94 | HB |
| UL | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 防火等级 本色 0.44mm | UL94 | HB | |
| 防火等级 全色 0.75mm | UL94 | HB | |
| 防火等级 全色 1.5mm | UL94 | HB | |
| 防火等级 全色 3.0mm | UL94 | HB | |
![]() ![]() |