首页 >
产品展厅
> 50%玻珠 填充 医疗级 抗UV级PA...
50%玻珠 填充 医疗级 抗UV级PA12 瑞士EMS LKN-5H
2025-06-11
产品详情
- 价格:95
- 产品名称50%玻珠 填充 医疗级 抗UV级PA12 瑞士EMS LKN-5H
查看相似产品 >
- 简介
产品信息 | |
制造商 | 艾曼斯化学有限公司 |
其他证书 | |
材料标识 | PA12 |
颜色 | 本色 |
材料形状 | 颗粒状 |
加工方式 | 注射成型 |
阻燃等级 | HB |
材料属性 | 50%玻璃珠 填充 医疗级 抗UV级 |
符合规定 | |
材料用途 | - 汽车领域的应用
- 连接器
- 消费品应用
- 电子电器应用
- 家用品
- 工业应用
- 医疗器材
- 电动/其它工具
- 家电部件
|
UL档案号 | E53898 |
认证证书 | |
物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
比重 | ISO 1183 | 1440 | kg/m3 |
收缩率 流动 | ISO 294 | 0.8 | % |
收缩率 垂直 | ISO 294 | 0.9 | % |
吸水率 | ISO 62 | 0.8 | % |
吸湿率 | ISO 62 | 0.4 | % |
厚度 | 内部测试方法 | 0.8 | mm |
硬度 | 测试标准 | 干态 | 湿态 | 单位 |
邵氏硬度D 15s | ISO 868 | | 75 | |
机械性能 | 测试标准 | 干态 | 湿态 | 单位 |
拉伸模量 | ISO 527 | 2600 | 2300 | MPa |
拉伸强度 屈服 | ISO 527 | 50 | 45 | MPa |
拉伸强度 断裂 | ISO 527 | 50 | 40 | MPa |
伸长率 屈服 | ISO 527 | 5 | 7 | % |
伸长率 断裂 | ISO 527 | 20 | 25 | % |
简支梁缺口冲击 23°C | ISO 179 | 5 | 5 | kJ/m2 |
简支梁缺口冲击 -30°C | ISO 179 | 4 | 4 | kJ/m2 |
简支梁无缺口冲击 23°C | ISO 179 | 130 | 110 | kJ/m2 |
简支梁无缺口冲击 -30°C | ISO 179 | | 65 | kJ/m2 |
热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
热变形温度 1.8MPa | ISO 75 | 65 | °C |
热变形温度 8.0MPa | ISO 75 | 40 | °C |
熔融温度 10°C/min | ISO 11357 | 178 | °C |
线膨胀系数 流动 | ISO 11359 | 9E-5 | m/m/K |
线膨胀系数 垂直 | ISO 11359 | 9E-5 | m/m/K |
使用温度 长期 | ISO 2578 | 90~120 | °C |
使用温度 短期 | 内部测试方法 | 150 | °C |
电气性能 | 测试标准 | 干态 | 湿态 | 单位 |
体积电阻 | IEC 60093 | | 1E+11 | Ω.m |
表面电阻 | IEC 60093 | | 1E+12 | Ω |
绝缘强度 | IEC 60243 | | 35 | KV/mm |
CTI | IEC 60112 | | 600 | V |
阻燃性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
防火等级 全色 0.75mm | UL94 | HB | |
防火等级 全色 1.5mm | UL94 | HB | |
防火等级 全色 3.0mm | UL94 | HB | |
UL | 测试标准 | 数据 | 单位 |
防火等级 全色 0.75mm | UL94 | HB | |
防火等级 全色 1.5mm | UL94 | HB | |
防火等级 全色 3.0mm | UL94 | HB | |
HWI 全色 0.75mm | UL 746A | 4 | PLC |
HWI 全色 1.5mm | UL 746A | 3 | PLC |
HWI 全色 3.0mm | UL 746A | 3 | PLC |
HAI 全色 0.75mm | UL 746A | 0 | PLC |
HAI 全色 1.5mm | UL 746A | 0 | PLC |
HAI 全色 3.0mm | UL 746A | 0 | PLC |
RTI Elec 全色 0.75mm | UL 746B | 110 | °C |
RTI Elec 全色 1.5mm | UL 746B | 110 | °C |
RTI Elec 全色 3.0mm | UL 746B | 110 | °C |
RTI Imp 全色 0.75mm | UL 746B | 90 | °C |
RTI Imp 全色 1.5mm | UL 746B | 90 | °C |
RTI Imp 全色 3.0mm | UL 746B | 90 | °C |
RTI Str 全色 0.75mm | UL 746B | 90 | °C |
RTI Str 全色 1.5mm | UL 746B | 90 | °C |
RTI Str 全色 3.0mm | UL 746B | 90 | °C |
CTI | IEC 60112 | 0 | PLC |
HVTR | UL 746A | 1 | PLC |
尺寸稳定性 | UL746 | 0.0 | % |
体积电阻 | ASTM D257 | 1E+11 | Ω.cm |
耐电弧性 | ASTM D495 | 6 | PLC |

...
联系我们
推荐产品