| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.18 | D 792 | |
| 模具收缩率 | 0.005-0.007 | mm/mm | D 955 |
| 洛氏硬度 (R级) | 112 | D 785 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 (屈服) | 43 | MPa | D 638 |
| (断裂) | 53 | MPa | D 638 |
| 伸长率 (屈服) | 6 | % | D 638 |
| (断裂) | 210 | % | D 638 |
| 拉伸模量 | 1550 | MPa | D 638 |
| 弯曲模量 | 1550 | MPa | D 790 |
| 弯曲屈服强度 | 62 | MPa | D 790 |
| IZOD冲击强度 (缺口23℃) | 980 | J/m | D 256 |
| 冲击强度 (无缺口23℃) | NB | D 4812 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (0.455MPa) | 99 | ℃ | D 648 |
| (1.82MPa) | 85 | ℃ | D 648 |
| 光学性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 总透光率 | 90 | % | D 1003 |
| 雾度 | <1 | % | D 1003 |

...