首页 >
产品展厅
> PEEK 英国威格斯 450FE20 注塑...
PEEK 英国威格斯 450FE20 注塑 挤出
2025-03-20
产品详情
- 价格:320
- 产品名称PEEK 英国威格斯 450FE20 注塑 挤出
查看相似产品 >
- 简介
450FE20
聚醚醚酮树脂#|PEEK
英国威格斯
物性信息:
性能项目 | 测试方法 | 测试条件 | 测试数据 | 数据单位 |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 结晶 | 1.40 | g/cm3 |
| 成型收缩率 | ISO 294-4 | Along flow | 1.2 | % |
| 成型收缩率 | ISO 294-4 | Across flow | 1.7 | % |
| 熔体粘度 | ISO 11443 | 400℃ | 340 | Pa.s |
机械性能 | 拉伸强度 | ISO 527 | 屈服,23℃ | 78 | MPa |
| 断裂伸长率 | ISO 527 | 23℃ | 25 | % |
| 拉伸模量 | ISO 527 | 23℃ | 2900 | MPa |
| 弯曲强度 | ISO 178 | 23℃ | 125 | MPa |
| 弯曲模量 | ISO 178 | 23℃ | 3200 | MPa |
| 抗压强度 | ISO 604 | 23℃ | 105 | MPa |
| 抗压强度 | ISO 604 | 120℃ | 65 | MPa |
| IZOD缺口冲击强度 | ISO 180/A | 23℃ | 7.5 | kJ/m2 |
热性能 | 熔点 | ISO 11357 | | 343 | ℃ |
| 玻璃转化温度 | ISO 11357 | | 143 | ℃ |
| 热膨胀系数 | ISO 11359 | Along flow below Tg | 40 | ppm℃1 |
| 热膨胀系数 | ISO 11359 | Average below Tg | 60 | ppm℃1 |
| 热膨胀系数 | ISO 11359 | Along flow above Tg | 120 | ppm℃1 |
| 热膨胀系数 | ISO 11359 | Average above Tg | 140 | ppm℃1 |
电气性能 | 绝缘强度 | IEC 60243-1 | 2.5mm | 21 | kVmm1 |
| 损耗正切 | IEC 60250 | 23℃, 1MHz | 0.004 | |
| 介电常数 | IEC 60250 | 23℃, 1kHz | 2.8 |
...
联系我们
推荐产品