首页 >
产品展厅
> 阻燃级PEEK 英国威格斯 450G90...
阻燃级PEEK 英国威格斯 450G903
2025-03-20
产品详情
- 价格:650
- 产品名称阻燃级PEEK 英国威格斯 450G903
查看相似产品 >
- 简介
150G903
聚醚醚酮树脂#|PEEK
英国威格斯
物性信息:
性能项目 | 测试方法 | 测试条件 | 测试数据 | 数据单位 |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 结晶 | 1.30 | g/cm3 |
| 密度 | ISO 1183 | 非结晶 | 1.26 | g/cm3 |
| 吸水率 | ISO 62-1 | 24h, 23℃,3.2mm | 0.07 | % |
| 吸水率 | ISO 62-1 | 饱和, 23℃ | 0.4 | % |
| 成型收缩率 | ISO 294-4 | Along flow | 1.0 | % |
| 成型收缩率 | ISO 294-4 | Across flow | 1.3 | % |
| 熔体粘度 | ISO 11443 | 400℃ | 140 | Pa.s |
机械性能 | 拉伸强度 | ISO 527 | 屈服,23℃ | 100 | MPa |
| 断裂伸长率 | ISO 527 | 23℃ | 15 | % |
| 拉伸模量 | ISO 527 | 23℃ | 3900 | MPa |
| 弯曲强度 | ISO 178 | 23℃ | 170 | MPa |
| 弯曲强度 | ISO 178 | 125℃ | 80 | MPa |
| 弯曲强度 | ISO 178 | 140℃ | 60 | MPa |
| 弯曲强度 | ISO 178 | 150℃ | 37 | MPa |
| 弯曲强度 | ISO 178 | 165℃ | 19 | MPa |
| 弯曲强度 | ISO 178 | 185℃ | 17 | MPa |
| 弯曲模量 | ISO 178 | 23℃ | 4300 | MPa |
| 抗压强度 | ISO 604 | 23℃ | 120 | MPa |
| 抗压强度 | ISO 604 | 120℃ | 70 | MPa |
| IZOD缺口冲击强度 | ISO 180/A | 23℃ | 4.5 | kJ/m2 |
| IZOD无缺口冲击强度 | ISO 180/U | 23℃ | 不断裂 | kJ/m2 |
| 邵氏硬度 | ISO 868 | 23℃ | 87 | |
热性能 | 熔点 | ISO 11357 | | 343 | ℃ |
| 玻转化温度 | ISO 11357 | | 143 | ℃ |
| 阻燃性 | UL 94 | 1.5mm | V-0 | |
| 比热容 | DSC | 23℃ | 2.2 | kJkg1℃1 |
| 热膨胀系数 | ISO 11359 | Along flow below Tg | 50 | ppm℃1 |
| 热膨胀系数 | ISO 11359 | Average below Tg | 55 | ppm℃1 |
| 热膨胀系数 | ISO 11359 | Along flow above Tg | 120 | ppm℃1 |
| 热膨胀系数 | ISO 11359 | Average above Tg | 140 | ppm℃1 |
| 热变形温度 | ISO 75a-f | 1.8MPa | 156 | ℃ |
| 导热系数 | ISO/CD 22007-4 | 23℃ | 0.30 | Wm1C1 |
| 灼热丝测试 | IEC 60695-2-12 | 2mm | 960 | ℃ |
| 氧指数 | ISO 60695-2-12 | 3.2mm | 24 | %O2 |
毒性指数 | 一氧化碳含量 | NES 713 | | 0.074 | |
| 二氧化碳含量 | NES 713 | | 0.15 | |
| 气体总量 | NES 713 | | 0.22 |
...
联系我们
推荐产品