FLEX NORYL™
PPE+PS
PX9406P-7001
产品信息 | |
---|---|
制造商 | 沙特基础工业公司 |
材料标识 | >(PPE+PS)-FR< |
材料形状 | 颗粒状 |
加工方式 | 注射成型 |
阻燃等级 | V-2 V-0 5VA |
材料属性 | 阻燃 |
符合规定 |
|
UL档案号 | E45587 |
认证证书 |
![]() |
物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
比重 | ASTM D792 | 1.09 | g/cm3 |
比重 | ISO 1183 | 1.08 | g/cm3 |
收缩率 流动 | ASTM D995 | 0.6 | % |
吸水率 23°C 24hr | ASTM D570 | 0.07 | % |
熔融指数 280°C 10kg | ISO 1133 | 27 | cm3/10min |
熔融指数 280°C 5kg | ISO 1133 | 10 | cm3/10min |
机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
拉伸强度 23°C | ISO 527 | 73 | MPa |
伸长率 23°C | ISO 527 | 4.5 | % |
弯曲强度 23°C | ASTM D790 | 99 | MPa |
弯曲强度 23°C | ISO 178 | 108 | MPa |
弯曲模量 23°C | ASTM D790 | 2350 | MPa |
弯曲模量 23°C | ISO 178 | 2600 | MPa |
悬臂梁缺口冲击 23°C | ASTM D256 | 170 | J/m |
悬臂梁缺口冲击 23°C | ISO 180 | 13 | kJ/m2 |
悬臂梁缺口冲击 -30°C | ISO 180 | 8 | kJ/m2 |
悬臂梁缺口冲击 -40°C | ISO 180 | 8 | kJ/m2 |
简支梁缺口冲击 23°C | ISO 179 | 14 | kJ/m2 |
简支梁无缺口冲击 23°C | ISO 179 | 9 | kJ/m2 |
热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
热变形温度 未退火 0.45MPa | ASTM D648 | 136 | °C |
热变形温度 未退火 1.8MPa | ASTM D648 | 125 | °C |
热变形温度 未退火 0.45MPa | ISO 75 | 131 | °C |
热变形温度 未退火 1.8MPa | ISO 75 | 117 | °C |
线膨胀系数 流动 | ISO 11359 | 6.6E-5 | cm/cm/°C |
线膨胀系数 垂直 | ISO 11359 | 7.6E-5 | cm/cm/°C |
电气性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
体积电阻 | ASTM D257 | 1E14 | Ω.cm |
体积电阻 | IEC 60093 | 1E14 | Ω.cm |
表面电阻 | ASTM D257 | 1E16 | |
绝缘强度 | ASTM D149 | 49 | KV/mm |
绝缘强度 | IEC 60243 | 49 | KV/mm |
介电常数 1KHz | ASTM D150 | 2.8 |
阻燃性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
防火等级 全色 0.40mm | UL94 | V-2 | |
防火等级 全色 0.75mm | UL94 | V-0 | |
防火等级 全色 1.0mm | UL94 | V-0 | |
防火等级 全色 1.5mm | UL94 | V-0 | |
防火等级 全色 2.5mm | UL94 | V-0 5VA | |
防火等级 全色 3.0mm | UL94 | V-0 5VA | |
灼热丝起燃温度 0.75mm | IEC 60695 | 750 | °C |
灼热丝起燃温度 1.00mm | IEC 60695 | 775 | °C |
灼热丝起燃温度 1.50mm | IEC 60695 | 775 | °C |
灼热丝起燃温度 3.00mm | IEC 60695 | 775 | °C |
灼热丝相对温度 0.75mm | IEC 60695 | 960 | °C |
灼热丝相对温度 1.00mm | IEC 60695 | 960 | °C |
灼热丝相对温度 1.50mm | IEC 60695 | 960 | °C |
灼热丝相对温度 3.00mm | IEC 60695 | 960 | °C |
UL | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
防火等级 全色 0.40mm | UL94 | V-2 | |
防火等级 全色 0.75mm | UL94 | V-0 | |
防火等级 全色 1.0mm | UL94 | V-0 | |
防火等级 全色 1.5mm | UL94 | V-0 | |
防火等级 全色 2.5mm | UL94 | V-0 5VA | |
防火等级 全色 3.0mm | UL94 | V-0 5VA | |
|
![]() |
|||
![]() |
|||
|
|||