| 产品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | 三井化学株式会社 |
| 材料标识 | >PAO< |
| 材料特性 |
|
| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D1505 | 864 | kg/m3 |
| 熔融指数 190°C 2.16kg | ASTM D1238 | 3.6 | g/10min |
| 熔融指数 230°C 2.16kg | ASTM D1238 | 6.7 | g/10min |
| 硬度 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 邵氏硬度A | ASTM D2240 | 56 |
| 机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 断裂 | ASTM D638 | 3 | MPa |
| 伸长率 断裂 | ASTM D638 | 1000 | % |
| 扭转模量 | ASTM D1043 | 2 | MPa |
| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 熔融温度 | 内部测试方法 | 50 | °C |
| 脆化温度 | ASTM D746 | -70.0 | °C |
