Altuglas®
PMMA
DRT MATT 101
| 产品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | 阿科玛集团 |
| 材料标识 | >PMMA< |
| 阻燃等级 | HB |
| 符合规定 |
|
| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 比重 | ISO 1183 | 1.15 | g/cm3 |
| 吸水率 23°C 24hr | ISO 62 | 0.36 | % |
| 机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 23°C | ISO 527 | 45 | MPa |
| 伸长率 23°C | ISO 527 | 45 | % |
| 弯曲强度 23°C | ISO 178 | 69 | MPa |
| 弯曲模量 23°C | ISO 178 | 1850 | MPa |
| 简支梁缺口冲击 | ISO 179 | 5 | kJ/m2 |
| 简支梁无缺口冲击 23°C | ISO 179 | 60 | kJ/m2 |
| 光学性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 折射率 | ISO 489 | 1.49 |
| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 未退火 1.8MPa | ISO 75 | 90 | °C |
| 维卡软化温度 50°C/hr 50N | ISO 306 | 98 | °C |
| 阻燃性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 防火等级 澄清色 1.50mm | UL94 | HB | |
| 防火等级 澄清色 3.00mm | UL94 | HB |
