| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.918 | g/cm3 | ASTM D-1505 |
| 熔体流动速率 | 2.0 | g/10min | ASTM D-1238 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸膜量 | ISO IR 1184 | ||
| 190 | MPa | ||
| 210 | MPa | ||
| 拉伸强度断裂点 | 26 | MPa | JIS K-6760 |
| 表面硬度 | 54 | Shore D | ASTM D-2240 |
| 抗冲击强度 | 110 | gms | ASTM D-1709 |
| 断裂点伸长率 | 900 | % | JIS K-6760 |
| 弯曲强度 | 260 | MPa | ASTM D-747 |
| 拉伸强度断裂点 | JIS Z 1702 | ||
| 40 | MPa | ||
| 35 | MPa | ||
| 撕裂强度 | ASTM D-1922 | ||
| 30 | N/mm | ||
| 140 | N/mm | ||
| 断裂点伸长率 | JIS Z 1702 | ||
| 600 | % | ||
| 900 | % | ||
| 拉伸强度屈服点 | 12 | MPa | JIS K-6760 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔点 | 122 | ℃ | DSC方法 |
| 低温脆化温度 | <-70 | ℃ | ASTM D-746 |
| 维卡软化点 | 100 | ℃ | ASTM D-1525 |
| 其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 防粘结剂滑爽剂 | 标准 | 含量 | |
| 薄膜厚度 | 30 | μm | |
| 雾度 | 12 | % | ASTM D-1003 |
