| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔体流动速率 | 0.9 | g/10min | ISO 1133 |
| 共聚单体 | |||
| 丁烯 | |||
| 丁烯 | |||
| 密度 | 920 | g/cm | ISO 1872/1 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 断裂伸长率 | ISO 1184 | ||
| 620 | % | ||
| 840 | % | ||
| 拉伸断裂强度 | ISO 1184 | ||
| 41 | MPa | ||
| 32 | MPa | ||
| 拉伸屈服强度 | ISO 1184 | ||
| 10 | MPa | ||
| 11 | MPa | ||
| 撕裂强度 | ASTM D-1922 | ||
| 145 | g/25μ | ||
| 370 | g/25μ | ||
| 落镖冲击强度 | 130 | g | ASTM D-1709 |
| 其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 雾度 | 12 | % | ISO 306 |
...