LDPE
1810D
| 产品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | 中国石油化工股份有限公司茂名分公司 |
| 材料标识 | >LDPE< |
| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 比重 | ISO 1183 | 0.92 | g/cm3 |
| 熔融指数 | ISO 1133 | 0.25 | g/10min |
| 机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 流动 | ISO 527 | 24 | MPa |
| 拉伸强度 垂直 | ISO 527 | 18 | MPa |
| 伸长率 流动 | ISO 527 | 170 | % |
| 伸长率 垂直 | ISO 527 | 500 | % |
| 光学性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 光泽度 | ASTM D2457 | 10 |
