LDPE
951-000
| 产品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | 中国石油化工股份有限公司茂名分公司 |
| 材料标识 | >LDPE< |
| 颜色 | 本色 |
| 材料形状 | 颗粒状 |
| 加工方式 | 发泡成型 |
| 材料属性 | 薄膜级 |
| 材料用途 |
|
| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 比重 23°C | GB/T 1033 | 0.920 | g/cm3 |
| 熔融指数 | GB/T 3682 | 2.17 | g/10min |
| 机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | ASTM D638 | 8 | MPa |
| 伸长率 断裂 | ASTM D638 | 400 | % |
| 光学性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 雾度 | ASTM D1003 | 9 | % |
