| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.922 | g/m | ISO 1183/D |
| 熔体流动速率 (190℃/2.16kg) | 1.1 | g/10min | ISO 1133 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸屈服应力 | 14 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 拉伸断裂应变 | 600 | % | ISO 527-2/50 |
| 弯曲模量 | 250 | MPa | ASTM D-790 |
| 邵氏硬度 (Shore D.1 sec) | 45 | ISO 868 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 体积电阻率 | 1.0E+16 | ohm·cm | IEC 60093 |
| 介电常数 (1E+6Hz) | 2.5 | IEC 60250 | |
| 损耗因素 (1E+6Hz) | 0.006 | IEC 60250 | |
| 介电强度 | 20 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 加工性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔体温度 | 200-210 | ℃ |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 脆化温度 | -76 | ℃ | ASTM D-746 |
