基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔体流动速率 | 2.0 | g/10min | ASTM D-1238 |
维卡软化点 | 94 | ℃ | ASTM D-1525 |
密度 | 0.922 | g/cm | ASTM D-1505 |
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
混浊 | 6 | % | ASTM D-1003 |
光泽度 (60℃) | 10.5 | ASTM D-2457 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
1%割线模量 | ASTM D-882 | ||
210 | MPa | ||
250 | MPa | ||
Dart冲击强度 | 3 | ASTM D-1709 | |
屈服点 | ASTM D-882 | ||
12 | MPa | ||
11 | MPa | ||
断裂伸长率 | ASTM D-882 | ||
240 | % | ||
520 | % | ||
断裂拉伸 | ASTM D-882 | ||
22 | MPa | ||
19 | MPa | ||
Elmendorf断裂强度 | ASTM D-1938 | ||
8 | |||
4.5 |