ExxonMobil™
LDPE
LD 150AC
| 产品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | 埃克森美孚化工有限公司 |
| 材料标识 | >LDPE< |
| 颜色 | 本色 |
| 材料形状 | 颗粒状 |
| 加工方式 | 挤出成型 压延成型 |
| 材料属性 | 薄膜级 有开口剂 热稳定级 |
| 材料特性 |
|
| 材料用途 |
|
| 添加剂 | 热稳定剂 增滑剂 |
| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D1505 | 0.923 | g/cm3 |
| 熔融指数 190°C 2.16kg | ASTM D1238 | 0.75 | g/10min |
| 机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 流动 断裂 | ASTM D882 | 28 | MPa |
| 拉伸强度 垂直 断裂 | ASTM D882 | 22 | MPa |
| 伸长率 流动 断裂 | ASTM D882 | 310 | % |
| 伸长率 垂直 断裂 | ASTM D882 | 530 | % |
| 落锤冲击 | ASTM D1709 | 180 | g |
| 埃尔门多夫撕裂强度 流动 | ASTM D1922 | 350 | g |
| 埃尔门多夫撕裂强度 垂直 | ASTM D1922 | 150 | g |
| 正割模量 1% 流动 | ASTM D882 | 240 | MPa |
| 正割模量 1% 垂直 | ASTM D882 | 280 | MPa |
| 光学性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 光泽度 45° | ASTM D2457 | 59 | |
| 雾度 | ASTM D1003 | 8.4 | % |
| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 熔融温度 峰值 | 内部测试方法 | 110 | °C |
