LDPE
FT8230
| 产品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | 博禄塑料有限公司 |
| 其他证书 |
|
| 材料标识 | >LDPE< |
| 材料形状 | 颗粒状 |
| 加工方式 | 注射成型 挤出成型 |
| 材料属性 | 薄膜级 食品接触级 光学级 |
| 符合规定 |
|
| 材料特性 |
|
| 材料用途 |
|
| 认证证书 |
|
| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D792 | 923 | kg/m3 |
| 熔融指数 190°C 2.16kg | ASTM D1238 | 7.0 | g/10min |
| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 维卡软化温度 50°C/hr 10N | ISO 306 | 91 | °C |
| 熔融温度 | ISO 11357 | 109 | °C |
