| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.923 | g/cm | ASTM D-1505 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 降伏点抗张强度 (薄膜DM/DT) | 98/100 | kg/cm | ASTM D-882 |
| 延展性 (铸模成型) | 250 | % | ASTM D-638 |
| 冲击强度 | 90 | G/50F | ASTM D-1709 |
| 降伏点抗张强度 (铸模成型) | 130 | kg/cm | ASTM D-638 |
| 延展性 (薄膜DM/DT) | 350/480 | % | ASTM D-882 |
| 断裂点抗张强度 | |||
| (薄膜DM/DT) | 190/135 | kg/cm | ASTM D-882 |
| (铸模成型) | 100 | kg/cm | ASTM D-638 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 维卡软化点 | 100 | ℃ | ASTM D-1525 |
| 其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| Shore 硬度 | 53 | D | ASTM D-2240 |
| 光泽度 (60℃) | 100 | % | ASTM D-523 |
| 喷雾 | 7.0 | % | ASTM D-1003 |
| 摩擦系数 | 0.16/0.12 | μS/μK | ASTM D-1894 |
| 低温脆化性 | <-76 | ℃/F50 | ASTM D-746 |
| 融化点 | 109 | ℃ | ASTM D-2117 |
| 熔融指数 | 8 | g/10min | ASTM D-1238 |
