| 产品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | 卡塔尔石油有限公司 |
| 其他证书 |
|
| 材料标识 | >LDPE< |
| 加工方式 | 挤出成型 涂覆 |
| 材料属性 | 薄膜级 |
| 认证证书 |
|
| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 比重 23°C | ASTM D1505 | 0.918 | g/cm3 |
| 熔融指数 | ASTM D1238 | 8.0 | g/10min |
| 内缩量 | 内部测试方法 | 10 | % |
| 涂层重量 最小 | 内部测试方法 | 6 | g/m2 |
| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 维卡软化温度 | ASTM D1525 | 87 | °C |
| 熔融温度 | ASTM E794 | 105 | °C |
