| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.922 | g/cm | ASTM D-1505 |
| 熔融指数 | 2.3 | g/10min | ASTM D-1238 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 低温脆裂温度 | <-70 | ℃ | ASTM D-746 |
| 韦氏软化点 | 96 | ℃ | ASTM D-1525 |
| 热变形温度 (66psi) | 48 | ℃ | ASTM D-648 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗冲击强度 | 90 | g.50%F | ASTM D-1709 |
| 1%伸长弹性系数(薄膜) | ASTM D-882 | ||
| (纵向) | 1970 | kg/cm | |
| (横向) | 2250 | kg/cm | |
| 断裂点抗张强度(薄膜) | ASTM D-882 | ||
| (纵向) | 250 | kg/cm | |
| (横向) | 160 | kg/cm | |
| 伸长率(薄膜) | ASTM D-882 | ||
| (纵向) | 320 | % | |
| (横向) | 540 | % | |
| 抗撕裂强度 | ASTM D-1922 | ||
| (纵向) | 110 | kg/cm | |
| (横向) | 72 | kg/cm | |
| 摩擦系数 | <0.77 | ASTM D-1894 | |
| 硬度 (D) | 52 | ASTM D-2240 |
| 光学性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 浑浊度 | 4.6 | % | ASTM D-1003 |
| 光泽度 (60度角) | 120 | % | ASTM D-2457 |
