BorSafe™
HDPE
HE3490-LS
| 产品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | 北欧化工有限公司 |
| 材料标识 | >HDPE-CB< |
| 颜色 | 黑色 |
| 材料形状 | 颗粒状 |
| 加工方式 | 挤出成型 |
| 材料属性 | 炭黑 填充 饮用水接触级 抗UV级 PE100级 |
| 材料特性 |
|
| 材料用途 |
|
| 添加剂 | 碳黑 抗UV剂 |
| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 比重 化合物 | ISO 1183 | 959 | kg/m3 |
| 熔融指数 190°C 5kg | ISO 1133 | 0.25 | g/10min |
| 炭黑含量 | ASTM D1603 | 2 | % |
| 缓慢裂纹扩展 80°C 0.92MPa | ISO 13479 | 1000 | hr |
| 快速裂纹扩展 S4试验 0°C 临界压力 pipe SDR-11 OD-250mm | ISO 13477 | 10 | bar |
| 炭黑分散 | ISO 18553 | 3 | grade |
| 机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 1.0mm/min | ISO 527 | 1100 | MPa |
| 拉伸强度 屈服 50mm/min | ISO 527 | 25 | MPa |
| 伸长率 断裂 | ISO 527 | 600 | % |
| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 氧化诱导时间 200°C | EN 728 | 20 | min |
| 挤出成型 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|
| 机筒温度 | 190~210 | °C |
| 模头温度 | 200~210 | °C |
| 模口温度 | 200~210 | °C |
| 熔融温度 | 200~220 | °C |
