| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.965 | g/m | ASTM D-1505 |
| 熔体流动速率 (190℃/2.16kg) | 8 | g/10min | ASTM D-1238 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | 33.1 | MPa | ASTM D-638 |
| 拉伸断裂伸长率 | 650 | % | ASTM D-638 |
| 脆化温度 | -100 | ℃ | ASTM D-746 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 介电常数 (1E+6Hz) | 2.34 | ASTM D-150 | |
| 损耗因素 (1E+6Hz) | 0.00004 | ASTM D-150 |
| 加工性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔体温度 | 160-180 | ℃ |
