| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.951 | g/cm | ASTM D-1505 |
| 熔体流动速率 | ASTM D-1238 | ||
| (190℃/2.16kg) | 0.35 | g/10min | |
| (190℃/21.6kg) | 33 | g/10min |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 环境应力开裂 (F50 lgepal) | 50 | h | ASTM D-1693 |
| 断裂伸长率 (50mm/min) | >600 | % | ASTM D-638 |
| 屈服拉伸强度 (50mm/min) | 26 | MPa | ASTM D-638 |
| 正切弯曲模量 | 1310 | MPa | ASTM D-790 |
| 肖氏硬度 | 63 | ASTM D-2240 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 脆化温度 | <-75 | ℃ | ASTM D-746 |
