| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔体流动速率 (190℃/2.16Kg) | 8 | g/10min | ISO 1133 |
| ISO 1133 | |||
| (190℃/5Kg) | 23 | g/10min | |
| (190℃/2.16Kg) | -- | g/10min | |
| 密度 | 0.957 | g/cm | ISO 1183 |
| 邵氏硬度 | 64 | ISO 868 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸屈服强度 | 29 | MPa | ISO 527 |
| 断裂屈服强度 | 30 | MPa | ISO 527 |
| 断裂伸长率 | >1000 | % | ISO 527 |
| 2.5帕抗环境应力断裂能力 | 1.5 | h | ISO CD 16770 |
| 夏比缺口冲击强度 | 3 | kJ/m | ISO 179 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 维卡软化温度 | 73 | ℃ | ISO 306 |
| 熔点 | 138 | ℃ | ISO 3146 |
