| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.950 | g/cm | ASTM D-1505 |
| 熔体流动速率 | 0.05 | g/10min | ASTM D-1238 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉力降伏强度 | 260 | KG/cm | ASTM D-638 |
| 拉力冲击强度 | 800 | kg.cm/cm | ASTM D-1822 |
| 拉力断裂强度 | 380 | KG/m | ASTM D-638 |
| 硬度 | 65 | Shore D | ASTM D-2240 |
| 拉力断裂伸长率 | 800 | % | ASTM D-638 |
| IZOD缺口冲击强度 | 22 | kg.cm/cm | ASTM D-256 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 软化点 | 123 | ℃ | ASTM D-1525 |
| 熔点 | 130 | ℃ | FPC |
| 脆化温度 | <-70 | ℃ | ASTM D-746 |
| 其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| ESCR | >1000 | Hours | ASTM D-1693 |
