| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 946 | kg/m | ISO 1183 |
| 熔体流动速度 (190℃.2.16kg) | 6 | g/10min | ISO 1133 |
| 熔体流动速率 (190℃.5kg) | 0.2 | g/10min | ISO 1133 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗穿能透 | 70 | N | 北欧化工 |
| 落镖冲击强度 | 300 | g | ISO 7765-1A |
| 断裂伸长率 | ISO 527-3 | ||
| 350 | % | ||
| 550 | % | ||
| 拉伸屈服强度 | ISO 527-3 | ||
| - | MPa | ||
| 29 | MPa | ||
| 拉伸模量 | ISO 527-3 | ||
| 700 | MPa | ||
| 800 | MPa | ||
| 拉伸强度 | ISO 527-3 | ||
| 75 | MPa | ||
| 55 | MPa | ||
| 抗穿透能力 | 1.5 | J | 北欧化工 |
| 撕裂强度 | ISO 6383 | ||
| 0.1 | MPa | ||
| 1.0 | MPa |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔融温度 | 131 | ℃ |
