| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.946 | g/cm | ASTM D-1505 |
| 熔体流动速率 | ASTM D-1238 | ||
| (190℃/2.16kg) | 0.2 | g/10min | |
| (190℃/2.16kg(HLMI)) | 15 | g/10min |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 挠曲模量 | 1103 | MPa | ASTM D-790 |
| 落镖冲击强度 | 100 | g | ASTM D-1709 |
| 拉伸屈服强度 | MD|TD26|25 | MPa | ASTM D-882 |
| 断裂拉伸强度 | MD|TD32|31 | MPa | ASTM D-882 |
| 断裂伸长率 | TD|MD600|500 | % | ASTM D-882 |
| 其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 典型吹膜性能 (0.025mm) | 吹胀比4:1 | ||
| 埃尔曼多夫撕裂 | MD|TD26|410 | g | ASTM D-1922 |
