| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 质量指标|检验结果0.947-0.954|0.9494 | g/cm | GB/T1033 |
| 熔体质量流动速率 (21.6kg) | 质量指标|检验结果1.5-2.5|1.9 | g/10min | GB/T3682 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 弯曲模量 | 质量指标|检验结果≥900|1197 | Mpa | GB/T9341 |
| 简支梁冲击强度 | 质量指标|检验结果≥21|47 | KJ/m | GB/T1043.1 |
| 断裂伸长率 | 质量指标|检验结果≥600|847 | % | GB/T1040.2 |
| 拉伸屈服应力 | 质量指标|检验结果≥23|27.3 | Mpa | GB/T1040.2 |
| 颗粒外观 | |||
| (黑粒.色粒) | 质量指标|检验果≥40|0 | KJ/m | GH/T 1451 |
| (大粒合小粒) | 个/kg | 质量指标|检验果≥20|0.09 | |
| (大粒合小粒) | g/kg | 质量指标|检验果≥20|0.09 |
