| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 优级|一级|合格0.955-0.959|0.955-0.959|0.954-0.960 | g/cm | GB/T 1033 |
| 熔体流动速率 | 优级|一级|合格6.0-9.0|6.0-9.0|5.0-10 | g/10min | GB/T 3682 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 断裂伸长率 | 优级|一级|合格≥800|≥800|≥800 | % | GB/T 1040 |
| 悬臂梁冲击强度 | 优级|一级|合格≥40.0|≥30.0|≥20.0 | J/M | GB/T 1843 |
| 拉伸屈服强度 | 优级|一级|合格≥27.0|≥25.0|≥23.0 | MPa | GB/T 1040 |
| 其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 灰份 (%≤) | 优级|一级|合格≤0.03|≤0.04|≤0.06 | % | GB 9345 |
