基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔体流动速率 (200℃×10kgf(98N)) | 4.0 | g/10min | ASTM D-1238(ISO 1133) |
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 (23℃/23℃) | 1.04 | ASTM D-792(ISO 1183) |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度 (23℃) | 350(34) | kg/cm(MPa) | ASTM D-638(ISO 527) |
弯曲模数 (23℃) | 20000(1960) | kg/cm(MPa) | ASTM D-790(ISO 178) |
弯曲强度 (23℃) | 580(57) | kg/cm(MPa) | ASTM D-790(ISO 178) |
Lzod冲击强度 (23℃1/4"厚) | 42(412) | kg.cm/cm(J/m) | ASTM D-256(ISO R180) |
洛式硬度 (23℃) | R-96 | ASTM D-785(ISO 2039/2) |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 (Unannealed 18.6kg/cm(1/2"厚)) | 85 | ℃ | ASTM D-648(ISO 75/A) |
燃烧性 (FILE NO.E162823) | 1/16"HB All Color | UL 94 | |
维卡软化点 (1Kg load) | 100 | ℃ | ASTM D-1525(ISO 1183) |
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |