Ultradur®
PBT
B 4406 G3
产品信息 | |
---|---|
制造商 | 巴斯夫股份有限公司 |
材料标识 | >PBT-GF15-FR< |
材料形状 | 颗粒状 |
加工方式 | 注射成型 |
阻燃等级 | V-0 5VA |
材料属性 | 15%玻纤 增强 阻燃 |
符合规定 |
|
UL档案号 | E41871 |
认证证书 |
![]() |
物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
比重 | ISO 1183 | 1.6 | g/cm3 |
电气性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
体积电阻 | ASTM D257 | 1E17 | Ω.cm |
体积电阻 | IEC 60093 | 1E17 | Ω.cm |
绝缘强度 | ASTM D149 | 27 | KV/mm |
绝缘强度 | IEC 60243 | 27 | KV/mm |
阻燃性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
防火等级 全色 0.40mm | UL94 | V-0 | |
防火等级 全色 0.75mm | UL94 | V-0 | |
防火等级 全色 1.5mm | UL94 | V-0 | |
防火等级 本色 2.0mm | UL94 | 5VA | |
防火等级 全色 3.0mm | UL94 | V-0 |
UL | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
防火等级 全色 0.40mm | UL94 | V-0 | |
HWI 全色 0.40mm | UL 746A | 4 | PLC |
HAI 全色 0.40mm | UL 746A | 1 | PLC |
RTI Elec 全色 0.40mm | UL 746B | 140 | °C |
RTI Imp 全色 0.40mm | UL 746B | 115 | °C |
RTI Str 全色 0.40mm | UL 746B | 125 | °C |
防火等级 全色 0.75mm | UL94 | V-0 | |
HWI 全色 0.75mm | UL 746A | 3 | PLC |
HAI 全色 0.75mm | UL 746A | 0 | PLC |
RTI Elec 全色 0.75mm | UL 746B | 140 | °C |
RTI Imp 全色 0.75mm | UL 746B | 120 | °C |
RTI Str 全色 0.75mm | UL 746B | 125 | °C |
防火等级 全色 1.5mm | UL94 | V-0 | |
HWI 全色 1.5mm | UL 746A | 3 | PLC |
HAI 全色 1.5mm | UL 746A | 0 | PLC |
RTI Elec 全色 1.5mm | UL 746B | 140 | °C |
RTI Imp 全色 1.5mm | UL 746B | 120 | °C |
RTI Str 全色 1.5mm | UL 746B | 125 | °C |
防火等级 本色 2.0mm | UL94 | 5VA | |
HWI 本色 2.0mm | UL 746A | 3 | PLC |
HAI 本色 2.0mm | UL 746A | 0 | PLC |
RTI Elec 本色 2.0mm | UL 746B | 140 | °C |
RTI Imp 本色 2.0mm | UL 746B | 120 | °C |
RTI Str 本色 2.0mm | UL 746B | 125 | °C |
防火等级 全色 3.0mm | UL94 | V-0 | |
HWI 全色 3.0mm | UL 746A | 2 | PLC |
HAI 全色 3.0mm | UL 746A | 0 | PLC |
RTI Elec 全色 3.0mm | UL 746B | 140 | °C |
RTI Imp 全色 3.0mm | UL 746B | 120 | °C |
RTI Str 全色 3.0mm | UL 746B | 130 | °C |
CTI | IEC 60112 | 3 | PLC |
绝缘强度 | ASTM D149 | 23 | KV/mm |
体积电阻 | ASTM D257 | 1.0E17 | Ω.cm |
HVTR | UL 746A | 3 | PLC |
尺寸稳定性 | UL746 | 0.0 | % |
耐电弧性 | ASTM D495 | 7 | PLC |
、
...