| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.37 | g/cm | ISO 1183 |
| 吸水率 (23°C) | 0.40 | % | ISO 62 |
| 湿度 (equilibrium 23°C/50% r.h.) | 0.20 | % | ISO 62 |
| 成型收缩率 ( | 0.60 / 1.20 | % |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 4500 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 | 90 | MPa | ISO 527-2 |
| 名义断裂应变 | 3.5 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲应变 | 140 | MPa | ISO 178 |
| CHARPY缺口冲击强度 (23°C) | 40 | kJ/m | ISO 179/1eU |
| Charpy无缺口冲击强度 (23°C) | 5.0 | kJ/m | ISO 179/1eA |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔化温度 (DSC) | 220 - 225 | °C | ISO 3146 |
| 热变形温度 | ISO 75-2 | ||
| (1.8 MPa) | 200 | °C | |
| (0.45 MPa) | 220 | °C | |
| 热容比 | 1700.00 | J(g · K) |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 介电常数 (100 Hz / 1 MHz) | 3.6 / 3.6 | IEC 60250 | |
| 介质损耗因数 (100 Hz / 1 MHz) | 12 / 150 | 10-4 | IEC 60250 |
| 体积电阻率 | 10 | Ω · m | IEC 60093 |
| 耐导电径迹性 (solution A) | 300 | IEC 60112 |
| 其它 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 粘数 | 115 | ml/g | ISO 307 |
| 阻燃等级 | UL 94 | ||
| (1.6 mm) | 94HB | class | |
| (0.8 mm) | 94HB | class |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() ![]()
|
