| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ISO 1183 | 1.58 | g/cm3 | |
| 机械性能 | 拉伸模量 | 23℃ | ISO 527-2 | 7200 | MPa |
| 拉伸应力 | 断裂, 23℃ | ISO 527-2 | 100 | MPa | |
| 拉伸应变 | 断裂, 23℃ | ISO 527-2 | 3.4 | % | |
| 弯曲强度 | 23℃ | ISO 178 | MPa | ||
| 热性能 | 热变形温度 | 0.45 MPa, 未退火 | ISO 75-2/B | 218 | ℃ |
| 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 203 | ℃ | ||
| 熔融温度 | ISO 11357-3 | 225 | ℃ | ||
| RTI Elec | 1.5mm | UL 746 | 140 | ℃ | |
| 3.0mm | UL 746 | 140 | ℃ | ||
| RTI Imp | 1.5mm | UL 746 | 130 | ℃ | |
| 3.0mm | UL 746 | 130 | ℃ | ||
| RTI Star | 1.5mm | UL 746 | 140 | ℃ | |
| 3.0mm | UL 746 | 140 | ℃ | ||
| UL阻燃性能 | 0.75mm | UL 94 | V-0 | ||
| 1.5mm | UL 94 | V-0 | |||
| 3.0mm | UL 94 | V-0 |
|
||
