| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 模具收缩率 | 3-5 | E-3 | |
| 比重 | 1.54 | ||
| 吸水率 | 0.06 | % | |
| 增强 | 30 | % |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 硬扩度洛氏R | 119 | ||
| 拉伸强度(屈伏点) | 103 | Mpa | |
| 冲击强度缺口 (23℃) | 80 | J/m | |
| 拉伸强度(断裂点) | 107 | MPa | |
| 弯曲模量 | 6890 | MPa |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 体积电阻 | 4.00E+16 | Ohm-cm | |
| 介电常数 | 3.5 | ||
| 损耗因数 | 0.02 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 线膨胀系数 | 2.5E-05 | 1/℃ | |
| 热变形温度 | |||
| 221 | ℃ | ||
| 193 | ℃ | ||
| 长期使用温度 | |||
| 120 | ℃ | ||
| - | ℃ | ||
| 120 | ℃ | ||
| 阻燃性 | |||
| 1.6 | mm | ||
| HB |
