| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 增强 | 15 | % | |
| 吸水率 | 0.06 | % | |
| 模具收缩率 | 4-6 | E-3 | |
| 比重 | 1.43 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 弯曲模量 | 4478 | MPa | |
| 冲击强度缺口 (23℃) | 37 | J/m | |
| 硬扩度洛氏R | 119 | ||
| 拉伸强度(断裂点) | 90 | MPa |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 介电常数 | 3.5 | ||
| 体积电阻 | 6.00E+16 | Ohm-cm |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 阻燃性 | |||
| 1.6 | mm | ||
| HB | |||
| 线膨胀系数 | 4.5E-05 | 1/℃ | |
| 热变形温度 | 160 | ℃ | |
| 长期使用温度 | |||
| 125 | ℃ | ||
| 110 | ℃ | ||
| 125 | ℃ | ||
| 热变形温度 | 210 | ℃ |
