| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔体流动速率 | 8 | g/10min | D1238 |
| 比重 | 1.48 | D792 | |
| 吸水率 (24h/23℃) | 2.1 | % | D570 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗拉强度 | 1800 | kg/cm | D638 |
| 弯曲模量 | 95000 | kg/cm | D790 |
| 缺口冲击强度 (3.2mm) | 15 | kg.cm/cm | D256 |
| 加工性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 成型收缩率 (3mm) | 0.1-0.4 | % | D1505 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (18.6kg/cm) | 212 | ℃ | D648 |
