| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | 1200 | kg/cm | ASTM D638 |
| 弯曲弹性率 | 48000 | kg/cm | ASTM D790 |
| 缺口冲击强度 (3.2mm) | 7 | kg.cm/cm | ASTM D256 |
| 其他 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 成型收缩率 (3mm) | 0.3-0.8 | % | ASTM D955 |
| 流动指数 | 30 | g/10min | ASTM D1238 |
| 比重 | 1.22 | -- | ASTM D792 |
| 吸水率 (23℃) | 1.0 | % | ASTM D570 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (18.6kg/cm) | 238 | ℃ | ASTM D648 |
