| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.34 | g/m | GB 1033 |
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 收缩率 | 0.6 | % | GB 15585 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 悬臂梁缺口冲击 | 22 | KJ/m | GB 1843 |
| 拉伸强度 | 128 | MPa | GB 1040 |
| 弯曲强度 | 200 | MPa | GB 9341 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (1.82MPa) | 245 | ℃ | GB 1634 |
| 其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 玻纤含量 | 33±2 | % | GB 1033 |
| 加工温度 | 250℃--290℃ | ℃ |
