| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.41 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率 | 8.0 | g/10 min | ISO 1133 |
| 收缩率 - 流量 | 1.6-2.0 | % | Internal Method |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23℃) | 3000 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (屈服, 23℃) | 69.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂,23℃) | 55 | % | ISO 527-2 |
| 简支梁缺口冲击强度 | 7.0 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | |||
| (0.45 MPa, 未退火) | 158 | ℃ | ISO 75-2/B |
| (1.8 MPa, 未退火) | 102 | ℃ | ISO 75-2/A |
| UL 阻燃等级 (0.750 mm) | HB | UL 94 |
