| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.90 | g/cm | ASTM D-1505 |
| 熔体流动速率 | 3 | g/10min | ASTM D-1238 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | 85 | R scale | ASTM D-785 |
| 冲击强度 (23℃) | 25 | Kg cm/cm | ASTM D-256 |
| 断裂伸长率 | 680 | % | ASTM D-638 |
| 拉伸屈服强度 | 250 | kg/cm | ASTM D-638 |
| 模缩率 (MD/TD) | 15/15 | 1/1000 | |
| 冲击强度 (-20℃) | 4.8 | Kg-cm/cm | ASTM D-256 |
| 断裂强度 | 310 | kg/cm | ASTM D-638 |
| 弯曲模量 | 11,000 | kg/cm | ASTM D-790 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (4.6kgf/cm) | 112 | ℃ | ASTM D-648 |
| 其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 阻燃性 | HB | UL 94 |
