| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.90 | g/cm | ASTM D-1505 |
| 熔体流动速率 | 9 | g/10min | ASTM D-1238 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 艾氏冲击强度 (23℃) | 9 | kg-cm/cm | ASTM D-256 |
| 弯曲模量 | 14,000 | kg/cm | ASTM D-790 |
| 洛氏硬度 | 95 | R标尺 | ASTM D-785 |
| 断裂伸长率 | 250 | % | ASTM D-638 |
| 屈服强度 | 260 | kg/cm | ASTM D-638 |
| 断裂强度 | 240 | kg/cm | ASTM D-638 |
| 艾氏冲击强度 (-20℃) | 5 | kg-cm/cm | ASTM D-256 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 阻燃性 | UL-94 | HB |
