| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔体流动速率 (230℃,2.16kg) | 2 | g/10min | ASTM D-1238L |
| 密度 | 0.9 | g/cm | ASTM D-1505 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| IZOD冲击强度 (23℃) | 50 | kg.cm/cm | ASTM D-256 |
| 洛氏硬度 | 90 | R scale | ASTM D-785 |
| 弯曲模量 | 11000 | kg/cm | ASTM D-790 |
| 屈服拉伸强度 | 280 | kg/cm | ASTM D-638 |
| IZOD冲击强度 (-20℃) | 7 | kg.cm/cm | ASTM D-256 |
| 断裂伸长率 | 6 | % | ASTM D-638 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 维卡软化点 | 150 | ℃ | ASTM D-1525 |
