| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 螺旋流动度 | 750 | mm | HYUNDAI |
| 熔体流动速率 | 15.00 | g/10min | ASTM D-1238 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 埃佐缺口冲击强度 | ASTM D-256 | ||
| (-20℃) | 4.0 | kg.cm/cm | |
| (23℃) | 9.0 | kg.cm/cm | |
| 弯曲模量 | 13500 | kg/cm | ASTM D-790 |
| 拉伸屈服强度 | 290 | kg/cm | ASTM D-638 |
| 洛氏硬度 | 94 | R | ASTM D-785 |
| 断裂伸长率 | >500 | % | ASTM D-638 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | 105 | ℃ | ASTM D-648 |
| 维卡软化点 | 151 | ℃ | ASTM D-1525 |
| 熔点 | 162.0 | ℃ | ASTM D-1523 |
