| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 900-910 | g/cm | ISO 1183 |
| 熔体流动速率 | 8 | g/10min | ISO 1133 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 弯曲模量 | 650 | Mpa | ISO 178 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔化温度 | 138-142 | ℃ | ISO 3146 |
| 维卡软化温度 (A50.(10N)) | 122 | ℃ | ISO 306 |
| 薄膜性能 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 仪器击穿试验 (总穿透能量) | 23 | J/mm | ISO 7765-2 |
| (力度) | 1180 | N/mm | ISO 7765-2 |
| (雾度) | <2 | % | ASTM D1003 |
| 弯度20下的光泽度 | >120 | ASTM D2457 | |
| 断裂伸长率 (MD/TD) | 550-750 | % | ISO 527-3 |
| 抗拉强度 (MD) | 30-50 | Mpa | ISO 527-3 |
| (TD) | 25-45 | Mpa | ISO 527-3 |
| 拉伸模量 (MD/TD) | 350-450 | Mpa | ISO 527-3 |
| 摩擦系数 | 0.2-0.3 | ISO 8295 |
