| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.04 | g/cm | ISO 1183 |
| 熔体体积流动速率 (230℃/2.16 kg) | 17 | cm/10min | ISO 1133 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 4600 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸屈服强度 | 70 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸屈服应变 | 2.5 | % | ISO 527-2 |
| 公称应变 | 3.3 | % | ISO 527-2 |
| 冲击强度 (23℃) | 33 | KJ/m | ISO 179/1eU |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | ISO 75-2 | ||
| (0.45MPA) | 159 | ℃ | |
| (1.8MPA) | 136 | ℃ | |
| 维卡软化点 (50°C/h, B (50N)) | 127 | ℃ |
