基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔体流动速率 | 7.0 | g/10min | ASTM D-1238 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 | 90 | R-Scale | ASTM D-785 |
伸长率 | 200 | % | ASTM D-638 |
悬臂梁式冲击强度 (0℃) | 7.0 | kg.cm/cm | ASTM D-256 |
弯曲弹性率 | 15000 | kg/cm | ASTM D-790 |
悬臂梁式冲击强度 (-20℃) | 6.0 | kg.cm/cm | ASTM D-256 |
抗张力 | 310 | kg/cm | ASTM D-638 |
悬臂梁式冲击强度 (23℃) | 11 | kg.cm/cm | ASTM D-256 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
维卡软化点 | 155 | ℃ | ASTM D-1525 |
热变型温度 | 125 | ℃ | ASTM D-648 |
![]() |
|||
---|---|---|---|
ASTM D-1525 |
...