

| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 机构评级 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg) | 2.5 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 弯曲模量 - 1% 正割 1 | 1860 | MPa | ASTM D790A |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 37 | J/m | ASTM D256A |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | 1.3 mm/min |