| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 收缩率 | 1.3-1.7 | % | YCCI method |
| 密度 | 0.91 | g/cm | ISO 1183 |
| 熔体流动速率 | 15 | g/10min | ISO 1133 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 断裂点伸长率 | 50 | % | ISO 2039 |
| 降伏点拉力强度 | 400 | Kg/cm | ISO 527 |
| 刚性系数 | 22000 | Kg/cm | ISO 1133 |
| 洛氏硬度 | 115 | R scale | ISO 178 |
| IZOD缺口冲击强度 | 3.0 | Kg.cm/cm | ISO 180 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | 135 | ℃ | ISO 306 |
| 软化点温度 | 157 | ℃ | ISO 527 |

