| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔体流动速率 | 60 | g/10min | ISO 1133 |
| 密度 | 0.9 | g/cm | ISO 1183 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | 111 | R scale | ISO 2039 |
| 降伏点拉力强度 | 400 | Kg/cm | ISO 527 |
| IZOD冲击强度 (23℃) | 20 | Kg.cm/cm | ISO 180 |
| 刚性系数 | 16500 | Kg/cm | ISO 178 |
| 断裂点伸长率 | 10 | % | ISO 527 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 软化点温度 | 155 | ℃ | ISO 306 |
| 热变形温度 | 120 | ℃ | ISO 75 |

